Jour | |||
---|---|---|---|
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : |
Fonction Soustraction d'heure et Addition d'heure
Entrez l'heure pour l'annexe A et l'annexe B pour obtenir A-B et A+B ci-dessous :
: | : |
Jour | |||
---|---|---|---|
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : | ||
: | : |
Jour | Heure de début | Heure de fin | Casser | Temps de travail | |
hh:mm | hh:mm | minutes | hh:mm | heures décimales | |
Lundi | |||||
Mardi | |||||
Mercredi | |||||
Jeudi | |||||
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
Dimanche | |||||
Totale |
Jour | |||
---|---|---|---|
:
|
:
|
||
:
|
:
|
||
:
|
:
|
||
:
| :
| ||
:
| :
| ||
:
| :
| ||
:
|
:
|
Jour | Heure de début | Heure de fin | Casser | Temps de travail | |
hh:mm | hh:mm | minutes | hh:mm | heures décimales | |
Lundi | |||||
Mardi | |||||
Mercredi | |||||
Jeudi | |||||
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
Dimanche | |||||
Totale |
Entrez l'heure pour l'annexe A et l'annexe B pour obtenir A-B et A+B ci-dessous :
: | : |